Modelo 1:
| Indet. | Componentes | Quantidade | Dimensões em cm (comprimento / largura / altura) |
| 1 | Bank | 1 | 340x244x100 |
| 2 | Quarter | 1 | 240x244x100 |
| 3 | Funbox onda + grindbox | 1 | 366x324x60 |
| 4 | Grindbox 17 | 1 | 366x122x30 |
| 5 | Corre-mão | 1 | 300x5x35 |
Modelo 2:
| Indet. | Componentes | Quantidade | Dimensões em cm (comprimento / largura / altura) |
| 1 | Bank | 1 | 360x488x120 |
| 2 | Quarter pip | 1 | 260x488x120 |
| 3 | Funbox z grindbox 2/3 | 1 | 580x244x50 |
| 4 | Grind box | 1 | 366x122x20 |
| 5 | Corre-mão | 1 | 400x5x35 |




0 comentários:
Postar um comentário